Турнир | Первый сезон 11 |
Тренер | (FordDC) |
Контакты | Skype: FordxD ![]() |
Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 4 - 4 | Lazio | 6 Jun 11 18:27:30 | |||||||
Dynamo Moscow | 3 - 0 | Borussia Dortmund | 5 Jun 11 18:53:59 | |||||||
F.C. København | 3 - 1 | Borussia Dortmund | 3 Jun 11 14:18:06 | |||||||
Hamburger SV | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 2 Jun 11 12:47:44 | |||||||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Lazio | 27 May 11 13:08:47 | |||||||
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Sporting Lisbon | 23 May 11 16:11:03 | |||||||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Dynamo Moscow | 22 May 11 16:47:13 | |||||||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | PFC CSKA Moscow | 21 May 11 17:57:04 | |||||||
Borussia Dortmund | 0 - 0 | Zenit | 21 May 11 14:35:10 | |||||||
FC Schalke 04 | 4 - 1 | Borussia Dortmund | 21 May 11 13:42:48 | |||||||
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Fulham | 20 May 11 16:27:00 | |||||||
Aston Villa F.C. | 4 - 0 | Borussia Dortmund | 20 May 11 16:01:47 | |||||||
FC Barcelona B | 2 - 0 | Borussia Dortmund | 20 May 11 14:55:07 | |||||||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | F.C. København | 19 May 11 18:19:24 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Sporting Lisbon | Сыгран (1 - 0) | Не сыгран |
vs | FC Schalke 04 | Сыгран (1 - 4) | Не сыгран |
vs | Lazio | Сыгран (2 - 2) | Сыгран (4 - 4) |
vs | Dynamo Moscow | Сыгран (2 - 0) | Сыгран (0 - 3) |
vs | Hamburger SV | Сыгран (2 - 2) | Не сыгран |
vs | F.C. København | Сыгран (4 - 1) | Сыгран (1 - 3) |
vs | FC Barcelona B | Сыгран (0 - 2) | Не сыгран |
vs | Zenit | Сыгран (0 - 0) | Не сыгран |
vs | Aston Villa F.C. | Сыгран (0 - 4) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (2 - 2) | Не сыгран |
vs | Fulham | Сыгран (3 - 0) | Не сыгран |
vs | Newcastle United | Не сыгран | Не сыгран |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert | 5 |
2 | Zidan Mohamed | 5 |
3 | Barrios Lucas | 5 |
4 | Şahin Nuri | 3 |
5 | Großkreutz Kevin | 1 |
6 | Hummels Mats | 1 |
7 | Piszczek Łukasz | 1 |
8 | Автогол | 1 |